76 lines
3.4 KiB
Markdown
76 lines
3.4 KiB
Markdown
# Jobs a Cron
|
|
|
|
## Artisan Commands (Scheduled Tasks)
|
|
|
|
Příkazy spouštěné přes `php artisan schedule:run` (cron každou minutu).
|
|
|
|
| Command | Popis |
|
|
|---------|-------|
|
|
| `SendDueEmailCampaigns` | Odesílá naplánované emailové kampaně |
|
|
| `RetryFailedEmailCampaignSends` | Opakuje selhaná odeslání emailů |
|
|
| `ExpireFunnelCarts` | Označí staré otevřené košíky jako `expired` |
|
|
| `FunnelEvaluateInactivity` | Vyhodnotí pravidla pro neaktivní kontakty |
|
|
| `FunnelReplaySegment` | Přehraje eventy pro kontakty v segmentu |
|
|
| `VarioSync` | Master sync z Vario ERP |
|
|
| `VarioSyncContacts` | Sync kontaktů z Vario |
|
|
| `VarioSyncCompanies` | Sync firem z Vario |
|
|
| `VarioSyncCategories` | Sync kategorií z Vario |
|
|
| `VarioSyncPhonebooks` | Sync telefonních seznamů z Vario |
|
|
| `VarioSyncProduct` | Sync jednoho produktu z Vario |
|
|
| `SyncFunnelEventTypes` | Synchronizuje typy funnel eventů |
|
|
| `DashboardIngestEvents` | Ingestuje events pro dashboard |
|
|
| `DashboardBackfill` | Backfill dat pro dashboard |
|
|
|
|
## Rebuild Commands (manuální)
|
|
|
|
| Command | Popis |
|
|
|---------|-------|
|
|
| `RebuildCampaignCartDailyStats` | Přepočítá denní košíkové statistiky per kampaň |
|
|
| `RebuildProductGroupCartDailyStats` | Přepočítá košíkové statistiky per produktová skupina |
|
|
| `RebuildCampaignEventStats` | Přepočítá event statistiky kampaní |
|
|
| `RebuildContactCampaignStats` | Přepočítá statistiky kampaní per kontakt |
|
|
| `BackfillFunnelCarts` | Backfill chybějících dat košíků |
|
|
| `BackfillFunnelEventContacts` | Backfill `contact_id` u starých eventů |
|
|
| `BackfillFunnelEventBots` | Backfill bot flag u starých eventů |
|
|
| `GenerateDataBuilderConfig` | Generuje konfiguraci pro DataBuilder (AI) |
|
|
|
|
## Queue Jobs
|
|
|
|
Joby zpracovávané na pozadí přes Laravel Queue.
|
|
|
|
| Job | Popis |
|
|
|-----|-------|
|
|
| `RunFunnelActionsJob` | Spustí akce pro daný FunnelState |
|
|
| `RunFunnelActionByIdJob` | Spustí konkrétní akci |
|
|
| `RunActionByIdJob` | Spustí akci podle ID |
|
|
| `RunScheduledFunnelActionJob` | Spustí naplánovanou akci |
|
|
| `FunnelInactivityJob` | Zpracuje inaktivitu kontaktu |
|
|
| `ReplaySegmentAutomationsJob` | Přehraje automace pro segment |
|
|
| `ExpireFunnelCartsJob` | Expiruje košíky |
|
|
| `PrepareEmailCampaignSendsJob` | Připraví send záznamy pro kampaň |
|
|
| `PrepareEmailCampaignSendJob` | Připraví jeden send |
|
|
| `BatchSendEmailCampaignSendsJob` | Hromadné odesílání emailů |
|
|
| `SendEmailCampaignSendJob` | Odeslání jednoho emailu |
|
|
| `RetryFailedEmailCampaignSendsJob` | Retry selhaných emailů |
|
|
| `QueueEmailCampaignSendsFromCsvJob` | Načte příjemce z CSV do fronty |
|
|
| `SyncVarioContactsJob` | Async sync Vario kontaktů |
|
|
| `SyncVarioProductCategoryJob` | Async sync Vario kategorií |
|
|
| `VarioSyncJob` | Async master Vario sync |
|
|
| `VarioHealthcheckJob` | Healthcheck Vario připojení |
|
|
| `PushPhonebookToPbxJob` | Nahrání telefonního seznamu do PBX |
|
|
| `BackfillFunnelEventContactsJob` | Async backfill contact_id |
|
|
| `RebuildCampaignEventStatsJob` | Async rebuild statistik |
|
|
| `RebuildCampaignCartDailyStatsJob` | Async rebuild košíkových statistik |
|
|
| `RebuildContactCampaignStatsJob` | Async rebuild statistik per kontakt |
|
|
| `RebuildProductGroupCartDailyStatsJob` | Async rebuild produktových statistik |
|
|
|
|
## Spuštění queue workera
|
|
|
|
```bash
|
|
# vývoj
|
|
php artisan queue:listen --tries=1
|
|
|
|
# produkce
|
|
php artisan queue:work --tries=3 --sleep=3 --timeout=90
|
|
```
|