Files
Funnel_Wiki/Admin.md
2026-04-22 13:01:47 +02:00

48 lines
2.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Admin rozhraní
Admin UI je dostupné po přihlášení pod doménou `APP_MAIN_DOMAIN`. Postaveno na **Livewire 3** + **Tailwind CSS**.
## Navigace
| URL | Livewire komponenta / Controller | Popis |
|-----|----------------------------------|-------|
| `/dashboard` | `Admin\Dashboard` | Hlavní dashboard |
| `/admin/live` | | Live tracking |
| `/admin/liveTracking` | `Admin\LiveTracking` | Real-time přehled návštěvníků |
| `/admin/tracking-sites/{site}` | `Admin\TrackingSiteShow` | Nastavení tracking webu |
| `/admin/siteCarts/{siteId}` | `Admin\CartsTable` | Přehled košíků |
| `/admin/contacts` | `Admin\ContactsIndex` | Seznam kontaktů |
| `/admin/contacts/{contact}` | `Admin\ContactShow` | Detail kontaktu |
| `/admin/contacts/import` | `Admin\ContactsImportCsv` | Import CSV |
| `/admin/companies` | `Admin\CompaniesIndex` | Seznam firem |
| `/admin/companies/{company}` | `Admin\CompanyShow` | Detail firmy |
| `/admin/phonebooks` | `Admin\PhonebooksBrowser` | Telefonní seznamy |
| `/admin/funnel/segments` | `Admin\SegmentsIndex` | Správa segmentů |
| `/admin/funnel/segments/{id}/columns` | `Admin\SegmentColumns` | Sloupce segmentu |
| `/admin/funnel/segments/{id}/rules` | `Admin\SegmentRules` | Pravidla segmentu |
| `/admin/funnel/segments/{id}/board` | `Admin\SegmentBoard` | Kanban board kontaktů |
| `/admin/funnel/actions` | `Admin\ActionsIndex` | Seznam akcí |
| `/admin/funnel/action-runs` | `Admin\ActionRunsIndex` | Historie spuštění akcí |
| `/admin/funnel/automations` | `Admin\FunnelAutomations` | Editor automací |
| `/admin/automations/{siteId}` | `Admin\AutomationsEditor` | Editor pro konkrétní web |
| `/admin/funnel/email-campaigns` | `Admin\EmailCampaignsIndex` | Seznam kampaní |
| `/admin/funnel/email-campaigns/{id}` | `Admin\EmailCampaignShow` | Detail kampaně |
| `/admin/funnel/email-categories` | `Admin\EmailCategories` | Kategorie emailů |
| `/admin/email-templates/editor/{id}` | `AdminEmailTemplateEditorController` | Editor šablon |
| `/admin/integrations` | `Admin\IntegrationsIndex` | Přehled integrací |
| `/admin/funnel/integrations/smtp` | `Admin\IntegrationsSmtp` | SMTP nastavení |
| `/admin/mostVisitedCategories` | `Admin\MostVisitedCategories` | Nejnavštěvovanější kategorie |
| `/admin/userFlow` | `Admin\UserFlow` | Tok uživatelů |
| `/admin/configuratorFlow` | `Admin\ConfiguratorFlow` | Tok konfigurátoru |
| `/admin/products/clicks` | `Admin\ProductClicks` | Kliky na produkty |
| `/admin/vario/doklady` | `Admin\VarioDokladyController` | Vario doklady |
| `/admin/ai-assistant` | `Admin\AdminAiConsole` | AI asistent (OpenAI) |
## Přihlášení a týmy
Autentizace přes **Laravel Jetstream**. Jeden uživatel může být členem více týmů (`Membership` model). Každý tým má vlastní data (multi-tenancy přes `team_id`).
## Notifikace
Interní notifikace přes `Notification` model. Zobrazeny v `Admin\NotificationsPanel`.